Ecco una panoramica delle tariffe che pratico per i principali servizi svolti con le mie auto.
Se ti serve, però, collaborando con altre società del settore, posso prenotare sia le berline del segmento “E” (intorno ai 490 centimetri di lunghezza), sia quelle del segmento “F” (le lussuose berline di grosse dimensioni) od i minivan (monovolume di dimensioni importanti che possono portare fino a 8 passeggeri+l’autista), ovviamente a prezzi da concordare.
Per esigenze o destinazioni non contemplate in questi esempi, puoi richiedermi un preventivo ai recapiti indicati nel box a lato.
Here is an overview of the rates I charge for the main services performed with my cars.
If you need, however, collaborating with other companies in the sector, I can book both the sedans of the "E" segment (around 490 centimeters in length), and those of the "F" segment (the luxurious large sedans) or the minivans (minivans of large dimensions that can carry up to 8 passengers + the driver), obviously at prices to be agreed.
For needs or destinations not covered in these examples, you can request a quote at the addresses indicated in the box on the side.
Spostamenti su Roma (a partire da euro) | 25,00 |
Roma/Fiumicino e viceversa |
Roma/Ciampino e viceversa |
Roma/Civitavecchia e viceversa | 100,00 | ||
Roma/Anzio e viceversa | 85,00 | ||
Disposizione oraria (minimo 3 ore, max 20 km per ogni ora) | |||
costo per ogni ora di servizio | 25,00 | ||
Castel Romano Designer Outlet | |||
andata + 3 ore di attesa + ritorno | 120,00 | ||
Valmontone Outlet | |||
andata + 3 ore di attesa + ritorno | 150,00 | ||
Lunghi trasferimenti (da Roma a ...) | |||
Sabaudia | 120,00 | ||
Formia | 195,00 | ||
Napoli | 290,00 | ||
Positano | 350,00 | ||
Punta Ala | 290,00 | ||
Forte dei Marmi | 500,00 | ||
Viterbo | 130,00 | ||
Firenze | 365,00 | ||
Siena | 310,00 | ||
Rimini | 460,00 | ||
Perugia | 230,00 | ||
Spello | 200,00 | ||
L'Aquila | 155,00 | ||
Pescara | 275,00 | ||
costo per ogni ora di attesa sul posto | 25,00 |
FESTIVO: maggiorazione del 25% della tariffa ordinaria (festività come da calendario Natale, Capodanno, Pasqua ecc…)
NOTTURNO: ogni servizio con inizio nell'intervallo orario 22.00 - 05.59 sarà aumentato del 15% (con un minimo di 5,00 euro).
FESTIVO+NOTTURNO: se sullo stesso servizio possono essere applicati sia il supplemento festivo che quello notturno la tariffa ordinaria sarà maggiorata del 30% complessivo.
ll prezzo indicato può subire variazioni che saranno comunicate al momento della conferma del servizio.
Getting around the city (starting from euro) | 25,00 | ||
Rome/Fiumicino and vice versa (starting from euro) | 30,00 | ||
Rome/Ciampino and vice versa (starting from euro) | 35,00 | ||
Fiumicino/Civitavecchia and vice versa | 95,00 | ||
Fiumicino/Anzio and vice versa | 90,00 | ||
Car+driver at your disposal (minimum 3 hours, max 20 km per hour) | |||
cost per hour of service | 25,00 | ||
Castel Romano Designer Outlet | |||
one way + 3 hours of waiting + return | 120,00 | ||
Valmontone Outlet | |||
one way + 3 hours of waiting + return | 150,00 | ||
Long transfers (from Fiumicino to ...) | |||
Sabaudia | 135,00 | ||
Formia | 240,00 | ||
Naples | 330,00 | ||
Positano | 380,00 | ||
Punta Ala | 280,00 | ||
Forte dei Marmi | 475,00 | ||
Viterbo | 160,00 | ||
Florence | 405,00 | ||
Siena | 350,00 | ||
Rimini | 490,00 | ||
Perugia | 265,00 | ||
Spello | 220,00 | ||
L'Aquila | 195,00 | ||
Pescara | 315,00 | ||
cost for each hour of waiting on the spot | 25,00 |
HOLIDAY: 25% increase in the ordinary rate (holidays as per the Christmas, New Year, Easter etc. calendar).
NIGHT: each service starting in the hourly interval 22.00 - 05.59 will be increased by 15% (with a minimum of 5.00 euros).
HOLIDAY+NIGHT: if both the holiday and night supplement can be applied on the same service, the ordinary rate will be increased by 30% overall.
The indicated price may vary which will be communicated upon confirmation of the service.